Crowdinvest Immobilien
Crowdinvesting Plattformdaten im Detail
Nach Stichwörtern alphabetisch geordnetes Nachschlagewerk
Crowdinvesting Plattformen im Vergleich: Übersicht und Kennzahlen zu deutschen und österreichischen Immobilien Crowdfunding Plattformen. Crowdfunding und Crowdinvesting bilden die Oberbegriffe für die Finanzierung von Startups, Projekten und Immobilien, bei der sich eine Vielzahl von Kapitalgebern beteiligen.
C
![]() |
|
---|---|
Plattform | CrowdPartner |
Art des Investments | Unternehmen |
Mindestinvestsumme | 100 Euro |
Zinsen in % | 5,50 - 7,00%p.a. |
Laufzeit der Anlagen | 24 - 84 Monate |
Projekte finanziert | 3 |
Projektsumme investiert | 104.000 EUR |
Projekte zurückbezahlt | 1 |
Projektsumme zurückbezahlt | 95.000 EUR |
Projekte unklar | 0 |
Projektsumme unklar | 0 EUR |
Ø Verzinsung der rückbezahlten Projekte | 5,50% p.a. |
Wer kann investieren? | Privatpersonen |
Gebühren für Anleger | kostenfrei für Anleger |
Sitz der Plattform | Deutschland Österreich |
Länderfokus | Deutschland Österreich |
Bundesverband Crowdfunding | K/A |
eKomi Siegel | K/A |
TÜV Saarland Siegel | K/A |
zur Website (CrowdPartner) |
F
Plattform | Funding Spezial |
Art des Investments | Immobilien Sachwerte |
Mindestinvestsumme | 100 Euro |
Zinsen in % | 5,00 - 7,00%p.a. |
Laufzeit der Anlagen | 24 - 60 Monate |
Projekte finanziert | 6 |
Projektsumme investiert | 595.830 EUR |
Projekte zurückbezahlt | 0 |
Projektsumme zurückbezahlt | 0 EUR |
Projekte unklar | 0 |
Projektsumme unklar | 0 EUR |
Ø Verzinsung der rückbezahlten Projekte | 0,00% p.a. |
Wer kann investieren? | Privatpersonen |
Gebühren für Anleger | kostenfrei für Anleger |
Sitz der Plattform | Deutschland |
Länderfokus | Deutschland |
Bundesverband Crowdfunding | K/A |
eKomi Siegel | K/A |
TÜV Saarland Siegel | K/A |
G
![]() |
|
---|---|
Plattform | ROCKETS |
Art des Investments | Unternehmen Energie |
Mindestinvestsumme | 250 Euro |
Zinsen in % | 0,00 - 7,50%p.a. |
Laufzeit der Anlagen | 36 - 120 Monate |
Projekte finanziert | 26 |
Projektsumme investiert | 11.567.300 EUR |
Projekte zurückbezahlt | 0 |
Projektsumme zurückbezahlt | 0 EUR |
Projekte unklar | 1 |
Projektsumme unklar | 850.000 EUR |
Ø Verzinsung der rückbezahlten Projekte | 0,00% p.a. |
Wer kann investieren? | Privatpersonen |
Gebühren für Anleger | kostenfrei für Anleger |
Sitz der Plattform | Österreich Deutschland |
Länderfokus | Österreich Deutschland |
Bundesverband Crowdfunding | ![]() |
eKomi Siegel | K/A |
TÜV Saarland Siegel | K/A |
zur Website (ROCKETS) |
L
![]() |
|
---|---|
Plattform | ROCKETS |
Art des Investments | Unternehmen Sachwerte |
Mindestinvestsumme | 250 Euro |
Zinsen in % | 5,00 - 8,00%p.a. |
Laufzeit der Anlagen | 6 - 48 Monate |
Projekte finanziert | 19 |
Projektsumme investiert | 5.352.987 EUR |
Projekte zurückbezahlt | 1 |
Projektsumme zurückbezahlt | 200.000 EUR |
Projekte unklar | 1 |
Projektsumme unklar | 316.087 EUR |
Ø Verzinsung der rückbezahlten Projekte | 6,00% p.a. |
Wer kann investieren? | Privatpersonen |
Gebühren für Anleger | kostenfrei für Anleger |
Sitz der Plattform | Österreich Deutschland |
Länderfokus | Österreich Deutschland |
Bundesverband Crowdfunding | ![]() |
eKomi Siegel | K/A |
TÜV Saarland Siegel | K/A |
zur Website (ROCKETS) |
M
![]() |
|
---|---|
Plattform | MARVEST |
Art des Investments | Unternehmen Sachwerte |
Mindestinvestsumme | 500 Euro |
Zinsen in % | bis 7,00% p.a. |
Laufzeit der Anlagen | 12 - 72 Monate |
Projekte finanziert | 2 |
Projektsumme investiert | 1.850.000 EUR |
Projekte zurückbezahlt | 0 |
Projektsumme zurückbezahlt | 0 EUR |
Projekte unklar | 0 |
Projektsumme unklar | 0 EUR |
Ø Verzinsung der rückbezahlten Projekte | 0,00% p.a. |
Wer kann investieren? | Privatpersonen |
Gebühren für Anleger | kostenfrei für Anleger |
Sitz der Plattform | Deutschland |
Länderfokus | Deutschland |
Bundesverband Crowdfunding | ![]() |
eKomi Siegel | K/A |
TÜV Saarland Siegel | K/A |
zur Website (MARVEST) |
![]() |
|
---|---|
Plattform | MONEYWELL |
Art des Investments | Unternehmen Sachwerte |
Mindestinvestsumme | 100 Euro |
Zinsen in % | 3,00 - 6,00%p.a. |
Laufzeit der Anlagen | 12 - 60 Monate |
Projekte finanziert | 4 |
Projektsumme investiert | 1.550.000 EUR |
Projekte zurückbezahlt | 3 |
Projektsumme zurückbezahlt | 1.300.000 EUR |
Projekte unklar | 0 |
Projektsumme unklar | 0 EUR |
Ø Verzinsung der rückbezahlten Projekte | 4,14% p.a. |
Wer kann investieren? | Privatpersonen |
Gebühren für Anleger | kostenfrei für Anleger |
Sitz der Plattform | Deutschland |
Länderfokus | Deutschland |
Bundesverband Crowdfunding | ![]() |
eKomi Siegel | K/A |
TÜV Saarland Siegel | K/A |
zur Website (MONEYWELL) |
W
![]() |
|
---|---|
Plattform | WIWIN |
Art des Investments | Unternehmen Sachwerte |
Mindestinvestsumme | 500 Euro |
Zinsen in % | 2,00 - 7,00%p.a. |
Laufzeit der Anlagen | 24 - 120 Monate |
Projekte finanziert | 11 |
Projektsumme investiert | 10.520.000 EUR |
Projekte zurückbezahlt | 0 |
Projektsumme zurückbezahlt | 0 EUR |
Projekte unklar | 0 |
Projektsumme unklar | 0 EUR |
Ø Verzinsung der rückbezahlten Projekte | 0,00% p.a. |
Wer kann investieren? | Privatpersonen |
Gebühren für Anleger | kostenfrei für Anleger |
Sitz der Plattform | Deutschland |
Länderfokus | Deutschland |
Bundesverband Crowdfunding | ![]() |
eKomi Siegel | K/A |
TÜV Saarland Siegel | K/A |
zur Website (WIWIN) |