FUNDING Spezial
Crowdinvesting Chronik
Legende - Status Zeichenerklärung!
Projekt | Status | Projektentwickler | Land | Jahr | Rendite | Volumen | Rückzahlung | KF | AK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich, ZISANO Power | ![]() | ZISANO Distribution GmbH | DE | 2022 | 6,00% | 1.000.000 EUR | in 59 Monaten | ND | |
Deutschland, eROCKIT VI | ![]() | eROCKIT Systems GmbH | DE | 2021 | 4,30% | 100.000 EUR | in 57 Monaten | ND | |
Deutschland, eROCKIT V | ![]() | eROCKIT Systems GmbH | DE | 2021 | 4,30% | 100.000 EUR | in 57 Monaten | ND | |
Deutschland, eROCKIT IV | ![]() | eROCKIT Systems GmbH | DE | 2021 | 4,50% | 100.000 EUR | in 47 Monaten | ND | |
Deutschland, eROCKIT II | ![]() | eROCKIT Systems GmbH | DE | 2021 | 5,00% | 99.030 EUR | in 36 Monaten | ND | |
Deutschland, eROCKIT III | ![]() | eROCKIT Systems GmbH | DE | 2021 | 4,90% | 99.300 EUR | in 28 Monaten | ND | |
Deutschland, eROCKIT I | ![]() | eROCKIT Systems GmbH | DE | 2020 | 5,40% | 97.500 EUR | in 8 Monaten | ND | |
Deutschland, LOCAMO zuhause einkaufen | ![]() | Locamo GmbH & Co. KG | DE | 2020 | 7,00% | 0 EUR | AUSGEFALLEN | ND | |
Deutschland, Halcon SuperSport - Cartride 72 | ![]() | Halcon SuperSport GmbH | DE | 2020 | 5,00% | 0 EUR | AUSGEFALLEN | ND | |
Deutschland, Lean-Automation for Startup | ![]() | Pebot UG | DE | 2020 | 8,00% | 0 EUR | AUSGEFALLEN | ND |
FUNDING Spezials
ZISANO Powerband
Österreich
6,00% p.a. 60 Monate Laufzeit

FUNDINGPHASE
Anbieter | ZISANO |
Land | Österreich |
Zinsen | 6,00% p.a. |
Laufzeit | 60 Monate |
Tilgung | endfällig |
Investment | ab 1.000 € |
Details
