GREEN ROCKET
Crowdinvesting Chronik
Projekt | Status | Projektentwickler | Land | Jahr | Rendite | Volumen | Rückzahlung | KF | AK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutschland, SEA ME & zerooo Mehrweg für Drogerie & Kosmetik | ![]() | SEA ME | DE | 2022 | 7,00% | 75.000 EUR | in 65 Monaten | ND | |
Deutschland, E.M.E. - Die Lokale Energiewende im Mittelstand | ![]() | E.M.E. Group | DE | 2022 | 7,00% | 1.250.000 EUR | in 41 Monaten | ND | |
Österreich, Gragger - Mikrobäckereien in Afrika | ![]() | Gragger Tapalapa GmbH | AT | 2021 | 6,75% | 500.000 EUR | in 53 Monaten | ND | |
Österreich, Vetklinikum Fachklinik für Kleintiere | ![]() | HH2 | AT | 2022 | 6,00% | 550.000 EUR | in 53 Monaten | ND | |
Deutschland, PIONIERKRAFT: Die Zukunft des Energy Sharings | ![]() | Pionierkraft GmbH | DE | 2021 | 6,00% | 750.000 EUR | in 53 Monaten | ND | |
Deutschland, Unverpackt für ALLE | ![]() | Unverpackt Umgedacht GmbH | DE | 2021 | 6,50% | 850.000 EUR | in 53 Monaten | ND | |
Brigantes: Sail-powered shipping | ![]() | Sail-powered Shipping GmbH | AT | 2021 | 5,00% | 500.000 EUR | in 53 Monaten | ND | |
sigo: E-Lastenrad-Sharing | ![]() | sigo GmbH | DE | 2021 | 5,50% | 308.350 EUR | in 53 Monaten | ND | |
Österreich, Edera Protect | ![]() | Edera Protect GmbH | DE | 2021 | 5,00% | 130.600 EUR | in 41 Monaten | ND | |
Deutschland, Ridetronic - Leichte und nachhaltige E-Bikes | ![]() | Ridetronic GmbH | DE | 2022 | 5,50% | 300.000 EUR | in 29 Monaten | ND | |
Elektrotechnik Leitinger Photovoltaik | ![]() | Elektrotechnim Leitinger Photovoltail GmbH | AT | 2020 | 6,00% | 500.000 EUR | in 41 Monaten | ND | |
GLEAM: Multi Use Bike | ![]() | gleam technologies GmbH | AT | 2021 | 5,50% | 300.000 EUR | in 41 Monaten | ND | |
HELIOZ - Future Economy | ![]() | Helioz Research & Development GmbH | AT | 2020 | 5,00% | 488.150 EUR | in 41 Monaten | ND | |
SmartDigital - Die digitale Transformation | ![]() | Smart Digital Sales and Holding GmbH | AT | 2020 | 5,00% | 295.300 EUR | in 41 Monaten | ND | |
tech2people - Neuro-Rehabilitation neu gedacht | ![]() | tech2people GmbH | AT | 2021 | 5,00% | 408.250 EUR | in 41 Monaten | ND | |
KastlGreissler goes Germany | ![]() | Kastl-Greissler GmbH | AT | 2021 | 6,00% | 250.000 EUR | in 35 Monaten | ND | |
Habibi & Hawara #3 | ![]() | Habibi & Hawara Seestadt GmbH | AT | 2020 | 5,00% | 350.000 EUR | in 29 Monaten | ND | |
Nourivit Technologies | ![]() | Nourivit Technologies GmbH | DE | 2021 | 6,00% | 600.000 EUR | in 29 Monaten | ND | |
GRESCO Power - Wärme & Strom aus Holz | ![]() | GRESCO Power Solution GmbH | AT | 2020 | 5,50% | 600.000 EUR | in 29 Monaten | ND | |
Interactive Paper Analog trifft Digital | ![]() | Interactive Paper Analog trifft Digital | AT | 2021 | 6,00% | 237.700 EUR | in 29 Monaten | ND | |
Repaq - ökologisch verpacken! | ![]() | SUPERSEVEN GmbH | DE | 2020 | 5,50% | 400.000 EUR | in 29 Monaten | ND | |
IM POLYMER | ![]() | IM POLYMER GmbH | AT | 2020 | 6,00% | 400.000 EUR | in 17 Monaten | ND |
Unable to locate Global Block