|  |
Plattform | CrowdPartner |
Art des Investments | Unternehmen |
Mindestinvestsumme | 100 Euro |
Zinsen in % | 5,50 - 7,00%p.a. |
Laufzeit der Anlagen | 24 - 84 Monate |
Projekte finanziert | 3 |
Projektsumme investiert | 104.000 EUR |
Projekte zurückbezahlt | 1 |
Projektsumme zurückbezahlt | 95.000 EUR |
Projekte unklar | 0 |
Projektsumme unklar | 0 EUR |
Ø Verzinsung der rückbezahlten Projekte | 5,50% p.a. |
Wer kann investieren? | Privatpersonen |
Gebühren für Anleger | kostenfrei für Anleger |
Sitz der Plattform | Deutschland Österreich |
Länderfokus | Deutschland Österreich |
Bundesverband Crowdfunding | K/A |
eKomi Siegel | K/A |
TÜV Saarland Siegel | K/A |
| zur Website (CrowdPartner) |
|